Les joueurs
Numéro | Nom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Victor B . | ||
5 | Fabrice C | ||
6 | Loïc G. | ||
7 | Grégoire J. | ||
8 | Grégory L. | ||
9 | Steeve S. | ||
10 | Saint-Cyr M. | ||
11 | Houssem T. | ||
12 | Alexis F. | ||
13 | Fredéric B. | ||
14 | Djibril C. | ||
15 | Constantinos . | ||
15 | Quentin M. | ||
E. | Adel S. | Entraineur | |
EA | Jérôme L. | Entraineur Adjoint |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 20h30 – 22h30 | Georges Castaing |
Mercredi | 20h30 – 22h30 | Georges Castaing |