
Les joueuses
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
28 | . | ||
29 | . | ||
30 | . | ||
31 | . | ||
32 | . | ||
33 | . | ||
34 | . | ||
35 | . | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
E. | . | Entraineur | |
E.A. | Entraineur Adjoint | ||
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |
Jeudi | 17h30 – 19h00 | Isnard |