Les joueuses
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | . | ||
5 | . | ||
6 | . | ||
7 | . | ||
8 | . | ||
9 | . | ||
10 | . | ||
11 | . | ||
12 | . | ||
13 | . | ||
14 | . | ||
20 | . | ||
21 | . | ||
22 | . | ||
E. | Philippe S. | Entraineur | |
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Mercredi | 18h00 – 19h30 | René Isnard |
Vendredi | 18h45 – 20h00 | Georges Castaing |
Planning prévisionnel: