Les joueurs
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
E. | Fabien D. | Entraineur | |
R. | Responsable | ||
# |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Mardi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |
Mercredi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |