
Les joueuses
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Sarah B. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Celia I. | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Louise R. | ||
12 | Agathe R. | ||
13 | Camille F. | ||
14 | Manon P. | ||
15 | |||
E. | Philippe L. | Entraineur | |
E.A. | Entraineur Adjoint |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Vendredi | 21h15 – 22h45 | Georges Castaing |