Les joueurs
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | . | ||
6 | |||
7 | . | ||
8 | . | ||
9 | . | ||
10 | |||
11 | |||
12 | . | ||
13. | |||
14 | |||
15 | |||
E. | . | Esdras W. | |
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Mardi | 19h00 – 20h30 | Georges Castaing |
Jeudi | 19h00 – 20h30 | Georges Castaing |