Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Frédéric : (@)
L’équipe
Numéro | Prénom |
---|---|
4 | Vincent A. |
5 | Nathalie B. |
6 | Philippe B. |
7 | Pierre D. |
8 | Dorian D.C. |
9 | Thibaut D. |
10 | Guillaume D. |
11 | Sophie E.N. |
12 | Malick F. |
13 | Jasmine F. |
14 | Brice G. |
15 | Michaël K. |
16 | Frédéric M. |
17 | Julien N.K. |
18 | Réda O. |
19 | Kelly R. |
20 | Laure W. |
21 | |
22 | |
23 |
Horaire et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Voir | le planning | des entrainements |