
Les joueurs
Numéro | Nom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Victor B . | ||
5 | Serge A. | ||
6 | . | ||
7 | Elyes S. | ||
8 | Raphaël G. | ||
9 | Simon G. | ||
10 | Houssem T. | ||
11 | Florent L. | ||
12 | Hugues L.L.. | ||
13 | Frédéric B. | ||
14 | Joan D.Y.J. | ||
15 | Pierrick L. | ||
16 | Florian R. | ||
17 | Anthony M. | ||
18 | Yoan S. | ||
E. | Adel S. | Entraineur | |
EA | . | Entraineur Adjoint |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 20h30 – 22h30 | Georges Castaing |
Mercredi | 20h30 – 22h30 | Georges Castaing |
Calendrier (prévisionnel):

