
Les joueurs
Numéro | Nom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Rachid A. | ||
5 | Fabrice C. | ||
6 | Sahbi C. | ||
7 | Alexandre D. | ||
8 | Philippe F. | ||
9 | . | ||
10 | . | ||
11 | Patrice L. | ||
12 | Cédric P. | ||
13 | Vincent P. | ||
14 | Alain T. | ||
15 | .. | ||
16 | Gilles T. | ||
17 | Cédric . | ||
18 | Sébastien . | ||
19 | |||
E. | Patrice L. | Entraineur | |
E.A. | . | Entraineur adjoint |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Mardi | 20h30 – 22h30 | Roger ANTOINE |
Calendrier (prévisionnel):
