
Les joueurs
Numéro | Nom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Romuald A. | ||
6 | Colas B. | ||
8 | Alexandre B. | ||
9 | Stéphane G. | ||
10 | Pierrick G. | ||
11 | Julien I. | ||
12 | Clément L. | ||
13 | Baptiste L. | ||
4 | Axel L. | ||
15 | Sylvain L.T. | ||
16 | Léonard M | ||
17 | Florent M. | ||
18 | Henry P. | ||
19 | Raphaël P. | ||
20 | Barthélémy P. | ||
E. | Aurélie D. | Entraineur | |
E. | Sylvain L.T. | Entraineur | |
E.A. | Colas B. | Entraineur Adj. |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Mercredi | 21h00 – 22h30 | René Isnard |
Calendrier (prévisionnel):
