Les joueuses
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | Shainise – B. | ||
5 | Mayar – B. | ||
6 | Mathilde – B. | ||
7 | Zoe – B. | ||
8 | Julie – B. | ||
9 | Saina – E.H. | ||
10 | Fatima Zohra – G. | ||
11 | Gabrielle – G. | ||
12 | Noemie – G.M. | ||
13 | Imene – K. | ||
14 | Melyne – L. | ||
15 | Alicia – M.J. | ||
16 | Chloe – M. | ||
17 | Charlie – T. | ||
18 | |||
19 | |||
E. | Jean-Jacques M. | Entraineur | |
E.A. | Entraineur adjoint | ||
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |
Jeudi | 17h30 – 19h00 | Isnard |