Les joueuses
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | . | ||
5 | . | ||
6 | . | ||
7 | . | ||
8 | . | ||
9 | . | ||
10 | . | ||
11 | . | ||
12 | . | ||
13 | . | ||
14 | . | ||
15 | . | ||
E. | . | Entraineur | |
E.A. | . | Entraineur Adjoint | |
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 17h30 – 19h00 | René Isnard |
Vendredi | 17h30 – 18h50 | Georges Castaing |