
Les joueurs
Numéro | Prénom | Poste | Taille |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
E. | Raphaël P.. | Entraineur | |
R. | Responsable |
Horaires et lieu de l’entraînement
Jour | Horaire | Gymnase |
---|---|---|
Lundi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |
Jeudi | 17h30 – 19h00 | Georges Castaing |